Data Brisbane Night

Paito Manual Brisbane Night 6 digit adalah alat yang digunakan oleh pemain togel untuk mencatat hasil pengeluaran angka Brisbane Night secara manual. Dengan mencatat angka-angka yang telah keluar dalam setiap periode, paito manual ini membantu pemain dalam menganalisis pola dan tren yang mungkin muncul di putaran berikutnya. Teknik ini memungkinkan pemain untuk lebih mendalami data dan membuat prediksi yang lebih terinformasi. Meskipun memerlukan waktu dan ketelitian, paito manual Brisbane Night 6 digit tetap menjadi pilihan bagi mereka yang ingin meningkatkan strategi dan peluang kemenangan dalam permainan togel Brisbane Night. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1202 2789 1904 4071 1469 4881 6690
4876 2747 7486 2675 1537 3057 2331
0613 3642 9048 8861 5886 5207 8065
7495 8409 6691 5114 6935 9152 7715
0596 9572 6759 7329 4528 0535 1668
2001 5941 2903 1024 0158 6822 6110
6738 3874 8499 7281 6398 9663 7915
3196 9312 0223 8797 4500 7340 5292
4705 8890 2594 8241 2460 6185 0587
1512 9184 5624 5624 7412 8627 5408
3578 1760 5603 0337 2199 7438 8807
7565 5401 4066 0856 8949 9814 6942
4758 2138 6164 5067 8224 3191 3057
6719 8200 6972 7352 9125 5396 2754
5295 6393 6163 7586 1459 0803 4187
5481 7675 0571 4523 8119 3855 7944
0299 6569 1979 9595 1987 3071 6066
7855 3559 1269 6053 7050 3629 6629
0449 1949 4519 0323 2259 9089 8151
7721 2348 0150 7006 2106 1704 7708
5197 5807 9040 1789 7961 5544 1030
1464 9262 5092 1389 3489 2238 0890
2959 2482 1720 7890 4685 6095 4687
8024 2410 2603 2952 3153 5060 7473
1168 6104 8354 3916 0138 4087 6378
9551 8124 9655 1804 4394 6820 2511
9529 0292 9842 5148 6012 4416 5326
0214 1317 6825 2016 5388 5307 1566
9766 1763 1469 1309 0417 2105 9705
7816 1480 7207 1464 0420 6306 5481
0282 1496 9419 3286 4837 1602 3029
7287 8050 9679 7595 2798 6928 2483
9712 8062 3580 5846 5226 3641 9124
5861 3902 9818 9481 0352 9317 4493
1866 4105 7346 4065 3431 6916 6752
7036 9029 3301 8059 8372 3016 2509
9348 0806 2013 7484 4720 9842 5624
1055 6874 6308 5540 1044 4203 7640
2233 5190 6290 5094 1887 4721 3790
2696 6740 1401 7948 7831 3541 5100
4819 3721 6154 2161 9129 3454 7867
3392 4142 6020 6418 6760 3005 7289
7818 6212 7091 0683 4819 9647 5239
8331 5483 5824 3881 0167 5563 7042
2532 3164 0416 4285 1510 3578 9869
2393 5348 6493 8380 2757 2029 3325
2710 3914 4503 4716 2456 6635 5151
4581 3125 6388 8742 6792 2403 3038
4936 2964 0442 9303 4052 1275 9890
4872 9360 7199 4795 4385 2996 6917
9273 2595 2171 3098 5105 7236 8521
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1802 7207 1912 8728 0607 2734 5071
8299 4893 7708 6487 5746 9714 1994
4692 1795 9454 9281 2966 5020 2825
8026 5241 5093 9753 4350 8640 5062
0755 5496 3158 4575 4785 3425 9594
3750 9103 7074 3098 8354 2856 9246
5004 4660 2313 8902 3162 8265 9298
9682 1049 4852 6631 2602 9244 9818
0500 7496 5694 8174 2540 1904 8734
9661 6189 1892 8491 6657 4763 8055
6298 6359 3691 8252 5029 3161 9591
4168 8315 6286 1208 9297 0774 5203
0994 1602 1801 3275 2857 6582 5451
7948 6182 8296 4778 0991 8385 3166
7344 1470 9042 4108 2584 7548 5936
0154 5930 1979 2570 9344 7936 9001
4203 8066 2023 7762 0883 7402 3575
1120 4056 6342 4337 1247 3882 3743
8406 9085 6307 7055 8399 0493 6279
0237 7297 3769 8252 6170 2263 2610
6373 1641 3218 5923 8204 4124 9020
4874 5806 0929 8596 1803 4198 8796
8210 2082 0293 3320 5716 5391 7533
6943 4906 5315 5173 6551 9466 0539
9760 0106 5014 8087 5026 9970 1130
1375 0343 6335 5703 8959 0802 4328
6348 6183 5413 0108 7137 3802 6536
5357 6539 5997 8708 7616 2159 1578
4098 2182 5956 1469 2689 5384 5880
4565 0248 8490 5416 9171 6292 8331
9391 6215 3759 7658 1723 8208 9755
0967 2964 9575 4089 9270 0372 5774
1984 4462 8799 4782 2161 3354 4760
6858 2751 3194 9392 5144 7016 1962
6404 1314 5940 3308 1152 0046 6388
1783 5602 7126 5025 7286 2340 5954
6757 4354 9930 1215 2132 8053 1136
2406 3955 7036 9219 8075 2347 7189
0746 5675 6169 3747 1008 9891 4524
5109 2153 6780 4946 2345 1212 1672
8433 0429 2084 9760 3349 8550 2956
7434 9648 2830 3245 7175 5434 7481
2058 7397 4951 8194 5563 4020 4999
6528 1716 5720 6297 0502 7394 5465
4368 7445 5131 6309 8378 6872 4830
1163 9525 1813 8006 0261 9264 8219
7097 4975 5882 8445 5024 6401 9800
0764 2082 7586 5157 0192 4168 1420
3889 7280 8633 6675 0494 5889 7239
3672 7313 3793 9691 9172 3789 5303
0950 6029 8915 0740 4520 8174 7722
1686 5610 1734 2260 4481 5426 2580
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0372 8162 3818 7754 5762 3567 7374
6511 7553 8140 3534 2731 0310 6808
6783 0263 8124 6905 2926 4398 3212
6049 7176 8093 3282 1806 6769 2504
8704 2314 8631 7040 4612 3623 6403
5250 3255 4488 7802 6208 2011 1732
4238 4534 1046 6889 3165 5125 7610
1683 3073 9490 2040 5608 4572 3686
4645 8366 9948 0785 2083 3891 5929
3224 7139 2950 2653 6020 3574 8398
4135 7572 5906 8293 1080 3234 2635
9224 5715 4529 2640 9808 5977 7943
3145 4813 4061 8425 3073 2124 4139
5484 1682 9737 1115 1769 9133 7125
2777 5060 8697 5196 9614 2144 5426
7282 6620 7124 0130 8624 3962 4672
2633 9110 4962 9830 3728 7606 9064
8141 0969 1062 6033 2151 4048 2948
3112 2491 5220 3251 4519 1998 7041
6712 0972 4432 8929 9004 2304 5408
9064 4525 9377 3075 7822 9778 4975
9811 3725 4350 7112 1446 5418 2720
5570 5478 8995 2111 7459 7189 6597
9050 1448 3086 2674 7947 1180 9121
0450 5022 9404 5289 4438 3668 9801
2555 6289 9148 8113 8062 0258 2241
5856 1592 3323 1496 5912 9176 4744
7106 8585 5774 5090 7752 4717 3838
6963 6809 2893 5739 7299 2231 3298
8972 6716 2435 2512 2880 0353 1621
5424 7426 4000 7249 2667 6140 0832
7750 9806 7699 6507 0873 9096 7195
3119 0493 6734 0363 4557 2208 3058
3182 7270 2004 5888 9454 3413 8693
4000 0726 7994 0833 3910 9636 6517
7965 2908 0625 4461 8920 7495 2722
9285 3135 3991 6559 6739 4915 6681
9914 1838 2171 6781 2805 4138 0109
3025 3655 9800 8252 5279 9259 6967
4202 0571 7755 3749 6174 9040 8666
0724 6221 8736 2048 4209 9220 0097
7505 8671 5435 7740 9537 8121 4213
0255 6979 5106 9535 6120 1291 8613
3676 8270 2853 4451 9944 5184 5633
6190 3886 4990 4735 1055 9918 6343
6915 5288 3122 0595 8644 8264 0965
5913 6507 5640 7338 4952 2253 0863
9960 8456 4064 8687 6448 7230 0743
1635 2073 5224 3362 4188 0646 7320
6773 9397 0121 6539 3385 4882 2023
1911 7896 0964 6242 9120 0047 3428
1306 2140 5301 2373 8089 6453 2686
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5959 6750 5984 4304 6502 3711 2746
7005 1668 4698 4418 9413 6682 1130
7772 0168 2714 2864 2982 5987 5488
6883 2651 9698 2955 8393 2795 4850
9703 6138 0823 2949 5000 7554 6305
8010 3307 7446 9601 3239 6925 5663
2516 9132 6821 9019 4120 0884 8916
2625 1601 8447 9458 7745 4519 8629
5944 8191 9445 0946 5986 5700 9228
6004 5084 3376 3902 9722 5730 9475
0875 4060 3015 4883 6161 6848 9822
0268 4293 4240 0944 8726 6090 6046
7009 4106 9661 1179 5424 6051 4706
9095 7302 5427 6748 3815 7153 5966
0869 8223 3084 0407 3307 2423 1755
9342 7206 2118 4240 5069 6486 7608
8777 1225 4181 4975 9170 0554 8002
3209 6909 9474 0488 4010 5486 8276
5286 5875 4981 7211 8545 9822 7024
5194 8020 5448 6999 8740 9330 2640
1847 7885 2882 5553 1586 4680 8940
4528 6778 5613 7395 6377 1554 1158
5783 7441 9572 5434 0502 8396 1243
5820 6601 2553 0639 9006 6712 1187
8418 7595 0849 8481 5022 4609 2746
9915 1607 9633 8971 5031 6051 3921
6965 6588 4182 7266 5919 8115 9663
0645 8403 2600 1462 9040 4765 9656
7357 7296 4442 6503 6493 4146 5569
0199 7494 7706 5354 7916 3470 4030
5658 3923 0026 4676 7056 1381 6431
4567 1218 5384 6931 4810 8515 6866
0601 5042 0182 9416 6230 4605 3324
3537 0119 8882 0254 9721 7348 7606
2239 9293 6227 6636 0420 5329 6797
5710 2902 7280 8679 3944 6878 1130
2196 2606 2651 2421 0669 8765 6474
3488 9488 9264 4200 7606 4682 7702
8768 6704 6049 9715 4619 8363 7522
0384 4558 6340 3747 7351 4152 5344
9898 9050 7602 0998 2436 6745 9671
2945 3654 4262 3100 7261 6306 7375
7094 7040 6094 3905 4026 2990 0879
8794 7059 2919 5405 6263 6114 9410
1402 6396 5109 4310 8631 1158 5577
5902 2481 3044 5402 6342 7866 3748
9205 4617 5147 3341 4542 9629 7704
5308 2497 3682 9166 6783 2281 1689
2656 2043 8643 3073 4022 0164 9030
5347 3512 6948 3110 9686 7958 7901
1168 6244 9790 5098 6105 4348 3065
4762 6489 4009 6383 1032 2027 6963
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2703 2292 5239 8643 9345 5838 4307
1492 8218 5158 7414 0613 9356 4857
1269 5505 2211 6117 0842 0153 4474
8380 2069 7303 2007 6614 0963 6285
3122 6208 6548 0593 7798 5683 3649
5153 9354 0122 1900 9884 2761 1437
5131 2728 4780 3105 8357 6377 6889
7433 7235 0294 9564 1062 3913 3718
3746 6603 6105 5346 1117 4073 0966
4752 3705 9303 2694 8820 7948 5031
6540 0773 7222 0811 8235 0159 3558
2599 3643 9334 8241 3881 5807 2783
3705 4962 9216 5586 4559 2516 9445
1610 6355 3216 0535 4937 3387 3782
4150 5487 8958 3830 5584 2964 3695
4099 9711 6249 7059 0163 2948 5244
3733 0296 7450 8317 8661 5438 1502
7005 4290 0226 8304 6573 0699 8665
7759 3097 9002 1013 4826 5348 2229
7457 0033 4950 3124 7339 2586 2677
9070 8220 2121 3706 5813 6616 7909
4891 3608 0903 1063 3302 3858 4390
9971 7373 0908 4374 5918 5934 3688
7706 1127 4034 4839 2545 8936 5662
3660 2399 0354 7972 3010 5987 8046
1711 7720 2883 2786 9902 7469 7458
2134 6065 1727 5921 8971 4388 2503
4878 0799 1414 3900 2833 5596 7220
5091 7528 6467 3070 2512 0335 8325
1186 9093 4386 8931 2730 0107 5579
9224 4146 4922 8091 3794 3360 4435
8583 2432 0237 8608 9028 6125 2911
6138 8226 4757 0608 4694 7590 3123
3588 7284 0261 4821 5411 5727 1466
2063 3445 0953 1713 6881 0427 5469
3056 9688 5221 8255 7594 5583 7089
5392 6962 1040 8984 3722 9945 5323
0106 9157 8709 5310 7863 2284 4245
8023 9539 3090 6543 5773 2701 2204
8082 8113 3710 3622 5128 6308 2941
2585 7720 6460 8567 3005 8166 0891
8272 9196 3376 2863 3668 3629 9020
5518 7877 3691 3544 0603 3440 0351
3624 9108 9466 7889 9383 2429 6080
9042 0126 5837 2746 1244 4232 0802
6662 7291 5130 7570 8378 4979 1684
2035 4424 6427 3906 2256 7307 6343
2185 9064 1622 1002 9726 0223 4060
2076 5044 5147 2612 3540 1643 6010
2924 4100 0814 3399 4079 1026 7230
6607 2208 1682 5309 7647 7010 0286
8095 7921 2520 4081 5074 8329 6726
8887 4190 9550 3060 7470 2618 5396
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5212 1483 2605 3866 1285 4049 2288
7534 0180 3585 4691 3310 4440 2243
2401 8472 4148 4220 7827 5394 2603
4625 4020 6506 6510 4404 8845 3006
8046 4330 7423 1480 5985 2947 2148
8979 2425 5399 4700 0495 5824 2811
0869 3343 4203 4406 3775 5552 6582
6480 9755 3576 6094 0777 4331 2048
7983 5864 9092 4022 5013 0789 3524
3880 7011 8202 1453 6642 9260 4785
3916 0112 5457 8363 2904 4124 9358
8482 1629 5306 5669 1033 2434 2135
8802 6237 3720 3128 7259 5676 8001
5774 4164 4963 1866 8602 2328 5211
6328 8927 8805 0811 3360 7341 1081
2068 5848 2185 3517 6741 0932 1384
9056 2972 6798 1887 4035 2911 7406
1532 6848 9096 1026 5839 5717 0764
2901 9856 5594 9190 5426 3432 0470
4283 1965 7842 5066 3931 9219 3818
4725 6222 3046 8194 4053 2175 6369
2501 9161 2411 8560 2962 4358 1709
6245 8556 7320 9183 5742 3907 6855
4143 9262 9659 9338 6180 5374 8251
8836 1012 8441 9898 4568 3206 7584
8802 1044 9395 5867 3048 0542 5361
2824 0898 1872 3953 2450 6954 7782
5359 1068 4233 9590 7461 5238 5458
7811 4017 3602 3182 5694 7573 5088
1369 2407 9563 3498 5375 4603 8097
3616 8789 0244 4760 4134 3005 9163
2485 2491 7542 2872 3930 2611 6593
1008 1360 9727 5376 8055 3439 4410
5808 2763 8034 8860 9718 5487 3765
9744 4612 1234 9133 9026 6376 4303
2825 7726 8231 0124 1158 0009 7423
5160 8760 5084 5910 9617 6659 2519
3586 0557 3960 3191 8598 1594 4833
9880 3850 7741 9638 2531 4685 3155
7748